
스피드 디스플레이(단주식)
제품 설명
제품 사양
| 품명 | 스피드 디스플레이(단주식) |
|---|---|
| 구분 | 쏠라, A/C |
| 전력방식 | 쏠라셀 120w / 배터리 12V 100Ah |
| 규격 | L900 x H1,700mm (표지판) |
| L400 x W230 x H530mm (배터리 함체) | |
| 표지판 | AL5052 3T / 초고휘도 반사지 |
| 레이더 | 24 Ghz, K-Band 레이더 (독일산) |
| 측정범위 | 승용차 기준 최대 250M |
| 측정속도 | 1~255km/h |
| 속도표시 | 0.3초 주기로 평균값을 표시 |
| P10 LED 전광판 모듈 (LED 9,216EA) | |
| 1 km/h 스텝 단위로 표시 | |
| 과속정보 | 제한속도 10 km/h 단위로 설정가능 |
상세 설명
